JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,26% ke level 6.255,60 pada penutupan perdagangan Jumat (23/8). Namun selama sepekan lalu, IHSG melemah 0,49%.
Selama perdagangan pekan lalu (19 Agustus-23 Agustus 2019), saham ARTOmenjadi saham pencetak untung terbesar atau top gainers. Di periode tersebut harga saham ARTO melejit 55,14% menjadi Rp 830 per saham.
Per 21 Agustus 2019, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyetop sementara perdagangan saham ARTO.
Saham pencetak untung terbesar kedua yakni ARKA yang harganya menguat 44,63% ke level Rp 1.750 per saham di periode sama.
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan periode 19 Agustus-23 Agustus 2019:
10 Saham Top Gainers di Pekan Lalu (19-23 Agustus 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga (Rp) | Perubahan Sepekan (%) | PER | EPS | PBV |
ARTO | 830 | 55,14 | -36,09 | -23 | 9,88 |
ARKA | 1.750 | 44,63 | 437,5 | 4 | 350 |
JRPT | 770 | 33,91 | 11,16 | 69 | 1,55 |
CCSI | 322 | 31,97 | 5,46 | 59 | 1,09 |
YPAS | 456 | 31,79 | -65,14 | -7 | 2,64 |
FIRE | 2.440 | 29,79 | 203,33 | 12 | 10,66 |
PORT | 630 | 18,87 | 57,27 | 11 | 1,9 |
MCOR | 152 | 17,83 | 50,67 | 3 | 1,01 |
KOTA | 474 | 16,75 | 0 | 0 | 5,85 |
DWGL | 200 | 16,28 | -9,52 | -21 | -13,33 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Ingin kost anda bersih maksimal tanpa mengeluarkan tenaga? segera hubungi cleaning service panggilan jogja untuk solusi terbaik