JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,45% ke level 6.480,28 pada Selasa (19/3). Kemarin, sebanyak 19,32 miliar saham ditransaksikan dengan nilai Rp 9,2 triliun.
Menurut data RTI, saham BMRI (anggota indeks Kompas100) berada diurutan teratas top trading dari nilai transaksi. Kemarin, nilai transaksi saham BMRI mencapai Rp 749,65 miliar.
Berikut 10 saham yang menjadi top trading dari nilai transaksi pada perdagangan Selasa (19/3):
10 Saham yang Menjadi Top Trading dari Nilai Transaksi, Selasa (19/3) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | EPS | PBV |
BMRI | 749.650.225.000 | 13,81 | 536 | 1,87 |
BBCA | 424.296.902.500 | 26,22 | 1.049 | 4,47 |
ASII | 384.853.802.500 | 13,64 | 535 | 1,69 |
BBRI | 382.208.551.000 | 15,23 | 262 | 2,66 |
MYRX | 274.030.775.600 | 34,33 | 3 | 1,13 |
BBNI | 247.079.350.000 | 11,58 | 805 | 1,58 |
BNLI | 194.720.906.500 | 28,75 | 32 | 1,15 |
TLKM | 179.905.362.000 | 19,69 | 192 | 3,52 |
POOL | 174.174.568.000 | -87,33 | -45 | 10,83 |
UNTR | 174.113.862.500 | 9,22 | 2983 | 1,8 |
Sumber: RTI
Sumber : https://investasi.kontan.co.id/news/daftar-10-saham-yang-menjadi-top-trading-dari-nilai-transaksi-selasa-192-1
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Ingin rumah anda bersih maksimal tanpa mengeluarkan tenaga? segera hubungi jasa bersih rumah jogja untuk solusi terbaik