JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 0,19% menjadi 6.468,76 pada perdagangan Jumat (29/3). Secara year to date, return IHSG mencapai 4,43%.
Kemarin, volume perdagangan saham mencapai 14,66 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 9,15 triliun. Sementara frekuensi transaksi mencapai 420.087 kali.
Dari nilai transaksi, saham TLKM (anggota indeks Kompas100) menjadi top trading. Merujuk data RTI, nilai transaksi saham TLKM mencapai Rp 571,41 miliar, kemarin.
Berikut 10 saham yang jadi top trading dari nilai transaksi di perdagangan, Jumat (29/3):
10 Saham Top Trading dari Nilai Transaksi, Jumat (29 Maret 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | EPS | PBV |
TLKM | 571.414.313.000 | 20,57 | 192 | 3,68 |
BBRI | 539.368.077.000 | 15,73 | 262 | 2,74 |
BBCA | 406.183.687.500 | 26,45 | 1049 | 4,51 |
ASII | 382.062.097.500 | 13,69 | 535 | 1,7 |
BMRI | 373.476.205.000 | 13,9 | 536 | 1,88 |
JPFA | 339.296.656.500 | 9,49 | 185 | 2,01 |
CPIN | 202.119.130.000 | 22,7 | 282 | 5,76 |
POOL | 161.257.552.000 | -66,44 | -45 | 8,24 |
INKP | 160.892.955.000 | 4,58 | 1878 | 0,85 |
INDF | 157.094.050.000 | 13,45 | 474 | 1,12 |
Sumber: RTI
Sumber :
https://investasi.kontan.co.id/news/daftar-10-saham-yang-jadi-top-trading-dari-nilai-transaksi-jumat-293
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
jika anda tidak ingin repot membersihkan hunian anda, segera hubungi kami cleaning service panggilan jogja untuk solusi terbaik