JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melorot 0,19% ke level 6.468,76 pada perdagangan Jumat (28/3). Dari awal tahun, return IHSG mencapai 4,43%.
Kemarin, volume perdagangan saham mencapai 14,66 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 9,15 triliun. Sementara frekuensi transaksi mencapai 420.087 kali.
Dari volume transaksi, saham MABA paling ramai diperdagangkan. Merujuk data RTI, volume transaksi saham MABA sebanyak 2,01 miliar saham, kemarin.
Berikut 10 saham yang jadi top trading dari volume transaksi di perdagangan, Jumat (28/3):
10 Saham Top Trading dari Volume Transaksi (29 Maret 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Volume Transaksi | PER | EPS | PBV |
MABA | 2.014.349.500 | -4,36 | -14 | 1,61 |
MYRX | 968.416.700 | 34 | 3 | 1,12 |
TRAM | 916.565.800 | 41,67 | 3 | 1,11 |
RIMO | 698.465.500 | 33 | 4 | 1,07 |
NUSA | 577.385.200 | -41,5 | -2 | 0,84 |
IIKP | 546.328.500 | 0 | 0 | 22,75 |
BUMI | 228.890.800 | 2,51 | 49 | 1,11 |
JPFA | 187.429.900 | 9,49 | 185 | 2,01 |
MAMI | 175.983.600 | 127 | 1 | 1 |
FREN | 166.213.100 | -15,5 | -20 | 7,75 |
Sumber: RTI
Sumber :
https://investasi.kontan.co.id/news/10-saham-ini-jadi-top-trading-dari-volume-transaksi-saham-jumat-293-1
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
rumah anda kotor? jangan khawatir klik cleaning service panggilan jogja untuk solusi terbaik