JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound1,08% ke level 6.257,33 pada perdagangan Selasa (18/6). Dari awal tahun, IHSG tercatat naik 1,01%.
Saham BOLA kembali menjadi saham yang harganya naik tertinggi dan menjadi top gainers, kemarin. Harga saham BOLA naik 25% ke level Rp 370 per saham, Selasa (18/6).
Berikut 10 saham yang menjadi top gainers di perdagangan, Selasa (18/6):
10 Saham Top Gainers, Selasa (18 Juni 2019) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kode | Harga | Perubahan (%) | PER | EPS | PBV |
BOLA | 370 | 25 | 370 | 1 | 18,5 |
SMBR | 980 | 24,84 | 490 | 2 | 2,8 |
DUTI | 4.750 | 24,35 | 9,17 | 518 | 0,9 |
KONI | 436 | 17,2 | 15,03 | 29 | 4,9 |
MKPI | 15.925 | 17,1 | 24,5 | 650 | 2,8 |
HELI | 195 | 16,77 | 97,5 | 2 | 1,54 |
MIDI | 1.190 | 16,67 | 30,51 | 39 | 3,09 |
MNCN | 1.130 | 15,9 | 7,39 | 153 | 1,47 |
BMTR | 406 | 12,78 | 5,88 | 69 | 0,42 |
PICO | 300 | 11,94 | 8,11 | 37 | 0,56 |
Sumber: RTI
Saham BOLA kembali menjadi saham yang harganya naik tertinggi dan menjadi top gainers, kemarin. Harga saham BOLA naik 25% ke level Rp 370 per saham, Selasa (18/6).
Sumber : https://investasi.kontan.co.id/news/10-saham-ini-menjadi-pencetak-untung-terbesar-selasa-18-juni-2019
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
rumah berantakan, kotor, dan kurang nyaman? klik cleaning service rumah jogja untuk mendapatkan solusi terbaik